Требования к безопасности к работе абразивными и эльборовыми кругами описываются ГОСТ 12.3.028-82. В котором все требования излагаются исходя из рабочей скорости кругов (м/с). Но оборудование, на котором используются круги, позволяет задавать частоту (об/мин). Чтобы сопоставить параметры необходимо применять формулы вида , где - частота вращения (об/мин), - линейная скорость периферии круга (м/с), - диаметр круга.


Выходит, что прочитав ГОСТ 12.3.028-82 необходимо производить расчеты, что в условиях дефицита времени может оказаться проблематично, возникла идея, предварительно прикинуть частоты вращения, и ...

Приведем таблицу соответствия частоты вращения, диаметрам кругов и рабочей скорости вращения.

диаметр круга,

мм

рабочая частота вращения круга,
об/мин

для кругов с рабочими скоростями (маркировка)

60 м/с маркирован
желтой
полосой
80 м/с маркирован
красной полосой
100 м/с маркирован
зеленной
полосой
120 м/с маркирован
зеленной и синей
полосой
10 114592 152789 190986 229183
20 57296 76394 95493 114592
30 38197 50930 63662 76394
40 28648 38197 47746 57296
50 22918 30558 38197 45837
60 19099 25465 31831 38197
70 16370 21827 27284 32740
80 14324 19099 23873 28648
90 12732 16977 21221 25465
100 11459 15279 19099 22918
110 10417 13890 17362 20835
120 9549 12732 15915 19099
130 8815 11753 14691 17629
140 8185 10913 13642 16370
150 7639 10186 12732 15279
160 7162 9549 11937 14324
170 6741 8988 11234 13481
180 6366 8488 10610 12732
190 6031 8042 10052 12062
200 5730 7639 9549 11459
210 5457 7276 9095 10913
220 5209 6945 8681 10417
230 4982 6643 8304 9964
240 4775 6366 7958 9549
250 4584 6112 7639 9167
260 4407 5876 7346 8815
270 4244 5659 7074 8488
280 4093 5457 6821 8185
290 3951 5269 6586 7903
300 3820 5093 6366 7639
310 3697 4929 6161 7393
320 3581 4775 5968 7162
330 3472 4630 5787 6945
340 3370 4494 5617 6741
350 3274 4365 5457 6548
360 3183 4244 5305 6366
370 3097 4129 5162 6194
380 3016 4021 5026 6031
390 2938 3918 4897 5876
400 2865 3820 4775 5730
410 2795 3727 4658 5590
420 2728 3638 4547 5457
430 2665 3553 4442 5330
440 2604 3472 4341 5209
450 2546 3395 4244 5093
460 2491 3321 4152 4982
470 2438 3251 4064 4876
480 2387 3183 3979 4775
490 2339 3118 3898 4677
500 2292 3056 3820 4584
510 2247 2996 3745 4494
520 2204 2938 3673 4407
530 2162 2883 3604 4324
540 2122 2829 3537 4244
550 2083 2778 3472 4167
560 2046 2728 3410 4093
570 2010 2681 3351 4021
580 1976 2634 3293 3951
590 1942 2590 3237 3884
600 1910 2546 3183 3820
610 1879 2505 3131 3757
620 1848 2464 3080 3697
630 1819 2425 3032 3638
640 1790 2387 2984 3581
650 1763 2351 2938 3526
660 1736 2315 2894 3472
670 1710 2280 2851 3421
680 1685 2247 2809 3370
690 1661 2214 2768 3321
700 1637 2183 2728 3274
710 1614 2152 2690 3228
720 1592 2122 2653 3183
730 1570 2093 2616 3139
740 1549 2065 2581 3097
750 1528 2037 2546 3056
760 1508 2010 2513 3016
770 1488 1984 2480 2976
780 1469 1959 2449 2938
790 1451 1934 2418 2901
800 1432 1910 2387 2865
810 1415 1886 2358 2829
820 1397 1863 2329 2795
830 1381 1841 2301 2761
840 1364 1819 2274 2728
850 1348 1798 2247 2696
860 1332 1777 2221 2665
870 1317 1756 2195 2634
880 1302 1736 2170 2604
890 1288 1717 2146 2575
900 1273 1698 2122 2546
910 1259 1679 2099 2518
920 1246 1661 2076 2491
930 1232 1643 2054 2464
940 1219 1625 2032 2438
950 1206 1608 2010 2412
960 1194 1592 1989 2387
970 1181 1575 1969 2363
980 1169 1559 1949 2339
990 1157 1543 1929 2315
1000 1146 1528 1910 2292
1010 1135 1513 1891 2269
1020 1123 1498 1872 2247
1030 1113 1483 1854 2225
1040 1102 1469 1836 2204
1050 1091 1455 1819 2183
1060 1081 1441 1802 2162
1070 1071 1428 1785 2142
1080 1061 1415 1768 2122
1090 1051 1402 1752 2103
1100 1042 1389 1736 2083
1110 1032 1376 1721 2065
1120 1023 1364 1705 2046
1130 1014 1352 1690 2028
1140 1005 1340 1675 2010
1150 996 1329 1661 1993
1160 988 1317 1646 1976
1170 979 1306 1632 1959
1180 971 1295 1619 1942
1190 963 1284 1605 1926
1200 955 1273 1592 1910
1210 947 1263 1578 1894
1220 939 1252 1565 1879
1230 932 1242 1553 1863
1240 924 1232 1540 1848
1250 917 1222 1528 1833
1260 909 1213 1516 1819
1270 902 1203 1504 1805
1280 895 1194 1492 1790
1290 888 1184 1481 1777
1300 881 1175 1469 1763
1310 875 1166 1458 1749
1320 868 1157 1447 1736
1330 862 1149 1436 1723
1340 855 1140 1425 1710
1350 849 1132 1415 1698
1360 843 1123 1404 1685
1370 836 1115 1394 1673
1380 830 1107 1384 1661
1390 824 1099 1374 1649
1400 819 1091 1364 1637
1410 813 1084 1355 1625
1420 807 1076 1345 1614
1430 801 1068 1336 1603
1440 796 1061 1326 1592
1450 790 1054 1317 1581
1460 785 1046 1308 1570
1470 780 1039 1299 1559
1480 774 1032 1290 1549
1490 769 1025 1282 1538
1500 764 1019 1273 1528

P.S. Данная информация размещена в интернете, и не может непосредственно использоваться, без предварительной проверки. Для чего рекомендуется просмотреть ГОСТ 12.3.028-82 полученный из официальных источников, а также проверить формулу для расчета по авторитетному справочнику.
Информация: На территории России ГОСТ 12.3.028-82 частично заменен на ГОСТ Р 52588-2006

"Скорочей" - читай быстрей - а программа в помощь

Абгрейдь мозги - читай быстрее